-
레나OMC의 선물을 위한 감사합니다. 그것은 아주 좋습니다. 우리는 더 나은 2019년을 예상하고 있습니다
-
하 산나는 질을 좋아합니다. 더 나은 경우에 더 나은 포장. 그러나 그들의 가격은 아주 좋습니다. 어쩌면 나는 더 나은 포장을 얻기 위하여 더 많은 것을 지불할 것입니다
-
Paolo가장 빠른 납품은, 그것 아주 좋습니다.
1650nm ABS 카세트 PLC 분배기 프트스 도구 광섬유 연결기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | ABS PLC 분배기 | 상술 | 1×4 |
---|---|---|---|
가동 파장 | 1260~1650nm | 연결기 (맥스)과 삽입 손실 | 7.4/7.9dB |
연결기 (맥스) 없는 삽입 손실 | 7.1/7.6dB | 반사 특성 | ≥45(PC) ;50(UPC) ;60(APC)dB |
하이 라이트 | 1650nm ABS 카세트 PLC 분배기,1650nm 프트스 도구,1650nm 광섬유 커플러 |
1650nm ABS 카세트 PLC 분배기 프트스 도구 광섬유 연결기
ABS 카세트 PLC 분배기
평면 도파로 (PLC) 분배기는 석영 판의 통합된 도파관을 기반으로 한 광학 전력 분배 장치입니다. 작동 파장, 안정적 신뢰성과 좋은 균일성의 작은 사이즈, 넓은 범위의 기능과 함께, 그것은 신호 분할기를 달성하기 위해 종말 처리장치와 교환국 사이에 연결되기 위해 넓게 FTTX 포인트인 PON, 오픈 데이터 네트워크에서 사용됩니다.
OMC 'S ABS 카세트 PLC 분배기 가족은 다른 응용 프로그램과 마케팅을 위해 맞춰지는 상술과 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 X 64 PLC 분배기인 1x2를 가지고 있습니다. 광대역폭, 소형 사이즈. 모든 제품 지정, ROHS, GR-1209-CORE-2001과 GR-1221-CORE-1999.
상술
매개 변수 | 유닛 | 상술 (P 등급) | |||||
가동 파장 | 별거 안 해 | 1260~1650 | |||||
채널 번호 | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
연결기 (맥스)과 삽입 손실 | dB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.4/21.0 |
연결기 (맥스) 없는 삽입 손실 | dB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 | 16.8/17.1 | 20.1/20.7 |
균일성 (맥스.) | dB | 0.6 | 0. 7 0. 7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
편광 의존 손실량 | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
반사 특성 | dB | ≥45(PC) ;50(UPC) ;60(APC) | |||||
방향성 | dB | ≥55 |
매개 변수 | 유닛 | 상술 (P 등급) | |||||
가동 파장 | 별거 안 해 | 1260~1650 | |||||
채널 번호 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
연결기 (맥스)과 삽입 손실 | dB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 | 17.4/17.7 | 20.6/21.3 |
연결기 (맥스) 없는 삽입 손실 | dB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.3/21.0 |
균일성 (맥스.) | dB | 0.6 | 0. 7 0. 7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
편광 의존 손실량 | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
반사 특성 | dB | ≥45(PC) ;50(UPC) ;60(APC) | |||||
방향성 | dB | ≥55 |
환경적인 조건 :
작동 온도 | C | -40~+85 |
저장 온도 | C | -40~+85 |
작동 습도 | %RH | ≤93 |
저장 습도 | %RH | ≤93 |
차원 (밀리미터)
분배기 | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
카세트 크기 | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
분배기 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
카세트 크기 | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
케이블 인포르
섬유형 | G657A1 |
루즈 튜브 | 900 um,1.6mm,1.8mm,2.0mm |
연결기 | SC, LC, FC, 거리,....... |
2xN 분배기 | 단지 단일 칩 |
애플리케이션
옥외 선로설비 구내에 설치될 때, 분배기가 익숙한 PON은 광 신호를 분배하거나 결합시키며, 그것이 다수의 집들 또는 사업으로 캐리어에게 광 신호를 분리하기 위한 능력을 줍니다.