모든 제품
-
레나OMC의 선물을 위한 감사합니다. 그것은 아주 좋습니다. 우리는 더 나은 2019년을 예상하고 있습니다
-
하 산나는 질을 좋아합니다. 더 나은 경우에 더 나은 포장. 그러나 그들의 가격은 아주 좋습니다. 어쩌면 나는 더 나은 포장을 얻기 위하여 더 많은 것을 지불할 것입니다
-
Paolo가장 빠른 납품은, 그것 아주 좋습니다.
담당자 :
Kanglly Wong
전화 번호 :
86-18682182825
WhatsApp :
+8618682182825
FHM2 시리즈 광 멀티미터 최대 999개 항목의 데이터 저장 및 0.01db 디스플레이 정밀도

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
유형 | FHM2B01 | 교정 파장 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
---|---|---|---|
커넥터 | 교체 가능한 FC/SC(ST 옵션) | 데이터 저장고 | 999개 항목 |
참조값 | 예 | 표시 단위 | dB/dBm/mW/uW |
디스플레이 정밀도 | 0.01dB | 정확성 | ±5%±1nW |
제품 설명
설명:
FHM2 시리즈 광 멀티미터'
OMC고정밀 광학 멀티미터를 제공합니다.FHM2 시리즈 광학 멀티미터는 안정적인 광학 레이저 소스와 정밀한 광학 파워 미터를 통합합니다.
광학 레이저 소스 장치는 파장이 1310/1490/1550nm 또는 1310/1550nm(모델에 따라 다름)인 레이저를 발사합니다.광 파워 미터 장치는 파장을 자동으로 인식할 수 있습니다.FHM2 시리즈 광 멀티미터는 대용량 저장 용량을 제공합니다.다양한 소프트웨어를 통해 사용자는 보고서를 생성하거나 테스트 보고서를 쉽게 관리할 수 있습니다.
특징:
- 자동 파장 인식
- 최대 999개 항목의 데이터 저장
- USB 인터페이스 및 PC 관련 소프트웨어 사용 가능
사양:
유형 | FHM2A01 | FHM2B01 |
파워 미터 매개변수: | ||
교정 파장 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
커넥터 | 교체 가능한 FC/SC(ST 옵션) | |
데이터 저장고 | 999개 항목 | |
참조값 | 예 | |
표시 단위 | dB/dBm/mW/uW | |
디스플레이 정밀도 | 0.01dB | |
정확성 | ±5%±1nW | |
파장 인식 | 1310/1490/1550(입력 power≥-40dBm) | |
톤 감지 | 270Hz/1KHz/2KHz(입력 power≥-40dBm) | |
측정 범위 | -70 ~ +10dBm | -50 ~ +26dBm |
레이저 소스 매개변수: | ||
출력 파장 | 1310/1550nm | |
커넥터 | 고정 FC/PC(교체 가능한 FC/SC/ST 맞춤형) | |
변조 주파수 | 270Hz/1KHz/2KHz | |
출력 파워 | -5dBm±0.5dB | |
안정성 장기(8h) | ±0.1dB@1310/1550nm | |
안정성 단기(15분) | ±0.05dB@1310/1550nm | |
파장 인식 코드 | 예 | |
자동 종료 | 예 | |
일반 매개변수: | ||
전원 공급 장치 | 2pcs*NiHM 1.2V, 2000mAh;AC/DC 어댑터 | |
PC 인터페이스 | USB | |
배터리 수명 | >100시간(레이저 꺼짐) | |
보관 온도 | -20℃~+70℃ | |
작동 온도 | -10℃~+50℃ | |
상대 습도 | <90%(비응축) |
유형 | FHM2A02 | FHM2B02 |
파워 미터 매개변수: | ||
교정 파장 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
커넥터 | 교체 가능한 FC/SC(ST 옵션) | |
데이터 저장고 | 999개 항목 | |
참조값 | 예 | |
표시 단위 | dB/dBm/mW/uW | |
디스플레이 정밀도 | 0.01dB | |
정확성 | ±5%±1nW | |
파장 인식 | 1310/1490/1550(입력 power≥-40dBm) | |
톤 감지 | 270Hz/1KHz/2KHz(입력 power≥-40dBm) | |
측정 범위 | -70 ~ +10dBm | -50 ~ +26dBm |
레이저 소스 매개변수: | ||
출력 파장 | 1310/1490/1550nm | |
커넥터 | FC/PC, SC/PC | |
변조 주파수 | 270Hz/1KHz/2KHz | |
출력 파워 | 0dBm±0.5dB | |
안정성 장기(8h) | ±0.1dB@1310/1550nm;±0.2dB@1490nm | |
안정성 단기(15분) | ±0.05dB@1310/1550nm;±0.1dB@1490nm |
파장 인식 코드 | 예 |
자동 종료 | 예 |
일반 매개변수: | |
전원 공급 장치 | 2pcs*NiHM 1.2V, 2000mAh;AC/DC 어댑터 |
PC 인터페이스 | USB |
배터리 수명 | >100시간(레이저 꺼짐) |
보관 온도 | -20℃~+70℃ |
작동 온도 | -10℃~+50℃ |
상대 습도 | <90%(비응축) |
치수 | 168mmL×76mmW×43mmH |
무게 | 310g |
표준 액세서리: | |
FC 어댑터, SC 어댑터, 2*충전식 배터리, AC/DC 어댑터, 3*세라믹 슬리브, USB 케이블, | |
옵션 액세서리: | |
ST 어댑터(모델: N000500), 1.25mm PD 어댑터, 2.5mm PD 어댑터 | |
맞춤화: | |
APC |
추천된 제품